| MOIS DE FEVRIER 02 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 14 | BREVET | 50 - 80 Kms | ST MARCEL |
| S 21 | |||
| D 22 | |||
| S 28 | |||
| MOIS DE MARS 03 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| D 1 | |||
| S 7 | Randonnée Bressane Départ local CSM | 22 – 50 – 75 - 100 kms | ST MARTIN |
| D 8 | Rando des Jonquilles Messeugne (Savigny sur Grosne) | Marche 8 - 13 - 16 - 21 - 30 - VTT 30 - 55 | JONCY |
| S 14 | PRIX D'ECUELLES | 5 / 6 + F / M 1 + 2 / 3 / 4 | VERDUN |
| D15 | |||
| S 21 | Brevet de St Vallier | Départ 13 h Place de l'Eglise 30 - 50 - 80 kms | ST VALLIER |
| S 21 | PRIX DE VERZÉ | 13 h 00 6 + F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | FLACE |
| D 22 | Rando Les Crêtes Creusotines | MARCHE VTT EQUITATION | CREUSOT VS |
| S 28 | PRIX DE JULLY LES BUXY | 6 + F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | BUXY |
| D 29 | F2 5 (6 invités) / F 3 + 4 1 + 2 / M | SANVIGNES | |
| MOIS AVRIL 04 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 4 | |||
| D 5 | PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS | 6 / F / M / B 4 / 5 1+ 2 / 3 | SAINT MARTIN |
| E V – P+J+C – 13h30 | |||
| L 6 Pâques | |||
| S 11 | |||
| D 12 | Brevets et Rando "LES AMIS D'ALBERT" à MELLECEY | Route 35-70-100 VTT 16-32-45 Marche 5-8-14-20-30 Chevaux 25 | CHALON C C |
| D 12 | PRIX D'ECUISSES | 6 / F / M / B 4 / 5 EV 1 + 2 / 3 | ECUISSES |
| ECOLE VELO P / CC / C | |||
| S 18 | PRIX de la Municipalité ST LAURENT D'ANDENAY | 6 / F / M / B 4 / 5 EV 1 + 2 / 3 | ECUISSES |
| ECOLE VÉLO P / J / C | |||
| D 19 | PRIX DE SOMMERY | 6 + F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | CHAROLLES |
| S 25 | |||
| D 26 | PRIX DES COMMERCANTS ET ARTISANS | F3 * 6 + F / M 4 + 5 1 + 2 (3 invités) | ST MARCEL |
| MOIS MAI - 05 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| V 1 | Rando "La Flacéenne" Complexe sportif des Saugeraies | Route 50 / 75 / 80 / 100 / 140 kms | FLACE |
| CONCENTRATION FSGT | Départ MACON où SALORNAY | COMMISSION | |
| V 1 | PRIX D'ETRIGNY | 6 / F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | TOURNUS |
| S 2 | |||
| D 3 | PRIX DE VERJUX | 6 + F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | VERDUN |
| ECOLE VELO - P + CC + C - 13 h 30 | |||
| 8 - 9 - 10 | TOUR DES GRANDS DUCS | COTE D'OR | |
| V 8 | PRIX DE GENELARD | 6 / F / M / B 4 / 5 1 + 2 / 3 | ASPTT |
| ECOLE VELO P – J – C | COMMISSION | ||
| S 9 | |||
| D 10 | PRIX DE ST VALLIER "ZI La Saule" | F4 * 5 + 6 / F 3 (4 invités) 1 + 2 / M | ST VALLIER |
| J 14 Asc | CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL EN LIGNE | 6 / F / M / B 1+2 / 3 EV 4 / 5 Départ 13 h | CREUSOT VS |
| ECOLE VELO à partir de 14 h 30 P / CC / C | |||
| S 16 | |||
| D 17 | Chpt Régional VARENNES ST SAUVEUR | TC / Catégories d'âges | LOUHANS |
| ECOLE VELO P / J / C | |||
| S 23 | PRIX DE BAUDRIERES | F1 * 6 + F / M 4 (5 invités) 1 + 2 + 3 | ST MARCEL |
| D 24 Pent | PRIX DE LA DHEUNE à ALLEREY | Matin CLM indiv TFD TC NL # # | CHALON VS |
| PRIX DE LA DHEUNE à St MARTIN EN GATINOIS | Après midi 6 + F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | CHALON VS | |
| L 25 Pent | |||
| S 30 | PRIX DE VINCELLES | 6 + F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | VERDUN |
| ECOLE VELO P / J / C 13 h 30 | |||
| D 31 | 6 / F / M 4 / 5 1 + 2 / 3 | GUEUGNON | |
| MOIS JUIN - 06 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| 5 - 6 - 7 | TOUR DU ROANNAIS | Comité ROANNAIS | |
| S 6 | PRIX DE JONCY | F2 * 5 (6 invités) / F / M 3 + 4 1 + 2 | JONCY |
| ECOLE VÉLO P / CC / C | |||
| D 7 | PRIX DES VIGNERONS | F3 * 6 + F / M 4 + 5 1 + 2 (3 invités) | MERCUREY |
| ECOLE VELO – P / C / CC | |||
| S 13 | |||
| D 14 | PRIX DE TOUTENANT (2 étapes) | Matin CLM indiv # # | ST MARTIN |
| F4 * 5 + 6 / F 3 (4 invités) 1 + 2 / M | |||
| ECOLE VELO – P / CC / C 13 h 30 | |||
| S 20 | |||
| 19-20-21 JUIN | ROUTE DE SAONE ET LOIRE | ASPTT | |
| V 19 | PROLOGUE C L M individuel CHARRECEY - ALUZE | F 6 5 4 3 2 1 Présentation EV | |
| S 20 | $ CHALON - ST GENGOUX - MERCUREY | 1 + 2 + 3 4 + 5 | |
| D 21 (matin) | St VALLIER - MONTCEAU | F + 6 4 + 5 1 + 2 + 3 | |
| D 21 (am) | $ CIRY LE NOBLE - JONCY - LA ROCHE VINEUSE | 1 + 2 + 3 4 + 5 6 + M + F + C1 | |
| ECOLE VELO – P / J / C – LA ROCHE VINEUSE | Commission | ||
| S 27 | |||
| D 28 | PRIX DE BELLEVUE | F2 * 5 (6 invités) / F 3 + 4 1 + 2 / M | CHALON VS |
| ECOLE VELO - P / J / C | |||
| MOIS JUILLET - 07 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 4 | |||
| S 4 - D 5 | CHAMPIONNAT FEDERAL sur Route et contre la montre | LE CAYLAR 34520 | HÉRAULT 34 |
| CHAMPIONNAT FEDERAL ECOLE VÉLO | |||
| S 11 | |||
| D 12 - L 13 | CHAMPIONNAT FEDERAL VTT | MUHLBACH SUR MUNSTER 68380 | HAUT RHIN 68 |
| S 18 | |||
| D 19 | |||
| S 25 | |||
| D 26 | PRIX DE BUXY | F3 * 6 + F / M 4 + 5 1 + 2 (3 invités) | BUXY |
| MOIS AOUT - 08 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 1 | PRIX DE BRANGES | F4 * 5 + 6 / F 3 (4 invités) 1 + 2 / M | LOUHANS |
| ECOLE VELO P / C | |||
| D 2 | |||
| S 8 | PRIX DE LA GUICHE | F1 * 6 + F / M 4 (5 invités) 1 + 2 + 3 | CHAROLLES |
| D 9 | |||
| S 15 | PRIX DE VERDUN SUR LE DOUBS | F1 * 6 + F / M 4 (5 invités) 1 + 2 + 3 | VERDUN |
| ECOLE VELO – P / J / C 13 H 30 | |||
| D 16 | |||
| S 22 | |||
| D 23 | PRIX DE LAIVES | 6 / F / M / B 4 / 5 1 + 2 / 3 | JONCY / COMMISSION |
| ECOLE VELO P / J / C | |||
| S 29 | CLM ST CYR | TFD TC NL # # | CHALON VS |
| D 30 | |||
| MOIS SEPTEMBRE - 09 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 5 | CHAMPIONNAT 71 CLM Individuel Bresse sur Grosne | TFD TC # | JONCY |
| ECOLE VELO P / CC / J | |||
| D 6 | PRIX DE MONTCEAU LES MINES | F2 * 5 (6 invités) / F 3 + 4 1 + 2 / M | MONTCEAU |
| S 12 | CLM x 2 de MESSEY SUR GROSNE | TFD TC NL # | CHALON VS |
| D 13 | CLM X 2 GENTLEMAN DU SOUVENIR | TFD TC NL # EV | ST MARTIN |
| ECOLE VELO – P+J+C Course 13 h 30 | |||
| D 13 | Rando "LA GENOLIENNE" à GENOUILLY | MARCHE VTT EQUITATION | ASPTT |
| S 19 | Brevet St VALLIER | Départ 13 h 00 Local RSV Place de l'Eglise 30 - 50 - 80 | ST VALLIER |
| S 19 | C L M X 2 à ROMENAY | TFD TC NL # | ST MARCEL |
| D 20 | PRIX DESAUTEL aux Fouthiaux | SANVIGNES | |
| D 27 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL C L M * 4
Horaires de départ |
TFD - TC # | VERDUN |
| MOIS OCTOBRE - 10 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 3 | |||
| D 4 | Rando MONTAGNY LES BUXY | MARCHE - V T T | BUXY |
| D 4 | C L M X 2 LA VALLEE DE LA BRUME à CHARMOY | Souvenir Guy BERTHELOT TFD TC NL # Cat âges | CREUSOT VS |
| S 10 | CLM x 3 CAVE DE BUXY | TFD TC NL # | BUXY |
| D 11 | CYCLATHLON St VALLIER | T F - T C - MINIMES – CADET 1 | ST VALLIER |
| S 17 | SOUVENIR Daniel FARGEOT - CLM ind et x 2 | TFD TC NL # | FLACE |
| D 18 | CYCLATHLON des BIZOTS | (Course à pieds + vélo route) TFD TC NL Ind+Relais | CREUSOT VS |
| S 24 | |||
| D 25 | Rando du Montrachet Messeugne SAVIGNY SUR GROSNE | Marche 7-13-15-19 VTT 23 - 30 - 40 | JONCY |
| S 31 | TRAIL NOCTURNE le "ROC D'ALUZE" | 13,5 kms Départ 18 h TFD NL | ALUZE |
| MOIS NOVEMBRE - 11 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| D 1 | |||
| S 7 | |||
| D 8 | VETATHLON PARC DES COMBES au CREUSOT | (Course à pieds + VTT) TFD TC NL Indiv + Relais | CREUSOT VS |
| S 14 | |||
| D 15 | L'ECUISSOISES | MARCHE: 6 / 11 / 15 / 20 VTT: 20 / 35 | ECUISSES |
| S 21 | AG FSGT DEPARTEMENTAL + AG CYCLISME à ST VALLIER | Comité+Comm+RSV | |
| D 22 | |||
| S 28 | CYCLO CROSS MERCUREY | TFD TC NL | MERCUREY |
| MOIS DECEMBRE - 12 | |||
| DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUB |
| S 5 | BREVETS TELETHON | 50 kms | ST MARCEL |