Fédération Sportive et Gymnique du travail
Cyclisme - VTT - Vélo enfants
Cyclotourisme
PRÉVISIONNEL CALENDRIER VELO - FSGT 71 - 2024 | Annotations | |||
---|---|---|---|---|
RÉFÉRENCES COULEURS | ||||
Moins de 5 km Initiative Organisateurs | ||||
Plus de 5 km Initiative Organisateurs | ||||
Sur la journée Initiative Organisateurs | ||||
JAUNE=2024 | ||||
MOIS JANVIER - 01 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
D 14 | Cyclo Cross Varennois | Toutes fédérations - Non licenciés - Écoles de vélo | Varennes St Sr | |
Varennes St Sauveur | VTT accepté | |||
S 20 | Championnat National de Cyclo-Cross | à JUMIEGES ( 76) | Seine-Maritime | |
D 21 | Championnat National de Cyclo-Cross | |||
MOIS FÉVRIER - 02 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
S 10 | BREVET "LA GRANGEOISE " | BREVETS DE 50 A 80 KM | GRANGES | |
S 17 | BREVETS | 50 - 80 km | ST MARCEL | |
S 24 | ||||
D 25 | Priorité pour 2025 Varennes St Sauveur | |||
MOIS MARS - 03 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
S 2 | Grand Prix d'ouverture | 5 / 6 / MG / F + MF 2 /3+4 | Varennes St Sr | Priorité VERDUN en 2025 |
( Varennes St Sauveur) | EV | |||
D 3 | ||||
S 9 | Prix de Verzé | 6/MG/F+MF 4/5 2/3 | FLACÉ | |
D 10 | Prix de VIVANS ( 42 ) | 4/5/6/F+MF 1+2/3 TC FSGT | MARCIGNY | |
S 16 | PRIX DE JULLY LES BUXY | 6 / M G/ F + MF 4 / 5 2 / 3 | BUXY | |
S 23 | PRIX DE SAINT MARTIN EN GATINOIS | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | VS CHALON | |
D 24 | ||||
D 31 | ||||
MOIS AVRIL - 04 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
D 1 | Priorité 2025 ST MARTIN ( 1e WE) | |||
S 6 | Prix de VERSAUGUES Parcours PLM CYCLISM ACADEMY | 5/6/MG/F+MF 3+4 2 | PARAY | |
Vélo enfants ( Sprint+Cyclo-Cross) | ||||
D 7 | RANDONNEES LES AMIS D'ALBERT | MARCHE : 5/8/15/20/30 km | CCCHALON | |
MELLECEY | Vélo route : 30/70/100 km | |||
VTT : 17/32/47 km | ||||
Cheval : 25 km | ||||
S 13 | PRIX commercants et artisans à CHATENOY-BR. | 5/6/MG/F+MF 2 3+4 | ST MARCEL | |
D 14 | ||||
S 20 | ||||
D 21 | PRIX DE GRANGES | 6/MG/F+MF 4/5 2/3 | GRANGES | |
S 27 | Brevets cyclistes | 50 et 90 km | BUXY | |
D 28 | Priorité 2025 SANVIGNES | |||
MOIS MAI - 05 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
M 1 | 28 ème PRIX DE VERDUN SUR LE DOUBS | 5 / 6 / MG / F + MF 2 / 3 + 4 | VERDUN | |
Sur la journée | VE (Course et jeux) | |||
M 1 | Rando ''La Flacéenne'' | Rando Stade Griesman ''La Grisière'' à Macon | FLACÉ | |
40/60/80 et 100 Km | ||||
M 1 | Marche du Muguet | 6/12 et 18 Km | FLACÉ | |
S 4 | Prix de la Municipalité de BAUDRIERES | 5/6/MG/F+MF 2 3+4 | ST MARCEL | |
VE (Jeux et courses) | ||||
ME 8 | Prix de Génelard | Départs décalés - Initiative organisateur | ASPTT CHALON | |
(Sur la journée) | TC FSGT - VE | |||
Priorité 2025 CREUSOT VS ( Ascension) | ||||
D 12 | 15ème Prix de la ville du Breuil | 6/MG/F+MF 4/5 2/3 | CREUSOT VS | |
D 12 | Affiche Chpt Régional BFC Formulaire d'engagement Détails de l'organisation CHAMPIONNAT REGIONAL BFC | SCO DIJON | ||
D 19 ANNULE | 2 éme Prix de la Municipalité de CONDES ( 39) | Matin : 5/6/MG/F+MF | Vélo Haut Jura | |
(Sur la journée) ANNULE | A.Midi : 2/3/4 | |||
L 20 | ||||
S 25 | Prix de VINCELLES | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | LOUHANS | |
VE (Sprint et jeux ) | ||||
D 26 | Championnat 71 FSGT | 5/6/MG/F+MF 2/3/4 | ST MARTIN | |
Prix des Artisans et Commercants liste participants toutes catégories liste participants écoles de vélo |
VE Course + Jeux + Sprint | |||
MOIS JUIN - 06 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
Si candidat à cette date en AG | ||||
S 01 Date modifiée initialement prévue le 29/06 | Prix de la Municipalité d'ECUISSES | Circuit de moins de 5 KM | ECUISSES | |
Ecole de Vélo | ||||
D 2 | Randonnée Pédestre + VTT | VERDUN | ||
D 2 | Priorité 2025 MONTCEAU | |||
D 2 | Rassemblement Ecole de Vélo | (Sur la journée) | MONTCEAU | |
S 8 | PRIX DE TOUTENANT( sur la journée) | MATIN CLM INDIVIDUEL | ST MARTIN | |
APRES MIDI 5/ 6 / F + MF 2/MG 3+4 | ||||
VE Course + Cyclo-Cross | ||||
ou Course et Sprint | ||||
D 16 | Prix de JONCY (Sur la journée) | 5/6/F+MF 3/4 2/MG | JONCY | |
EV | ||||
D 23 | PRIX DE LOUHANS | 5/6/MG/F+MF 3+4 / 2 | LOUHANS | |
EV | ||||
D 30 | ||||
Dernier dimanche = date du Chpt CLM ind | ||||
Si candidat à cette date en AG | ||||
MOIS JUILLET - 07 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
S 6 | CHAMPIONNAT NATIONAL EN LIGNE | à Montreux-Vieux | Haut-Rhin | |
CHAMPIONNAT NATIONAL ÉCOLES DE VÉLO | ||||
D 7 | CHAMPIONNAT NATIONAL EN LIGNE | à Bréchaumont | Haut-Rhin | |
CHAMPIONNAT NATIONAL ÉCOLES DE VÉLO | ||||
S 13 | CHAMPIONNAT NATIONAL VTT | à Pleumeur-Bodou | Cote d'Armor | |
D 14 | CHAMPIONNAT NATIONAL ÉCOLES DE VÉLO | |||
V 19 | PRIX DE CHAMBILLY (semie nocturne) | 5+6/MG/F+MF 1+2/3+4 (uniquement FSGT) | MARCIGNY | |
D 21 | ||||
D 28 | ||||
MOIS AOÛT - 08 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
D 4 | ||||
D11 | ||||
J 15 | ||||
D 18 | ||||
D25 | ||||
S 31 | CHAMPIONNAT NATIONAL CLM Ind. et par équipe | à Anglure ( Marne) | Comité de l'Aube | |
S 31 | Chrono de NANTON Bulletin d'engagement (format Excel) Bulletin d'engagement (format PDF) Grille de départ | CLM Ind. TFD TC Circuit de 15Km600 | VS CHALON | |
MOIS SEPTEMBRE - 09 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
D 1 | CHAMPIONNAT NATIONAL CLM Ind. et par équipe | à Anglure ( Marne) | Comité de l'Aube | |
S 7 | ||||
D 8 | CLM + GENTLEMEN DU SOUVENIR CLM Individuel et x 2 | Ind puis X 2 TFD - TC M individuel 1 TOUR | ST MARTIN | |
14 h 00 VÉLO ENFANTS S - J | ||||
S 14 | ||||
D 15 | CLM individuel et X 2 à Ouroux sur Saone
Grille de départs X 1 | Grille de départs X 2 | TFD - TC - NL | ST MARCEL | |
S 21 | ||||
D 22 | 23ème CLM de la vallée de la Brume | CLM Indv et x 2 * TC TFD NL Cat âges | CREUSOT VS | |
souvenir Guy Berthelot | ||||
S 28 | ||||
D 29 |
CLM x4 (matin) Réglement | Règlement modifié Fiche engagement (docx) | Fiche engagement (PDF) |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HORAIRES DE DEPART |
Varennes St-Sauveur | |
CLM individuel (après-midi) | Toutes catégories / Toutes fédérations | |||
Gentleman (après-midi) | Toutes catégories / Toutes fédérations | |||
Ecole de Vélo | ||||
MOIS OCTOBRE - 10 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
Si candidat à cette date en AG | ||||
S 5 | Gentleman Souvenir Daniel Fargeot à Péronne | CLM Catégories d'âges TFD TC NL | FLACÉ | |
D 6 | 12ème Cyclathlon des Bizots (course+vélo de route) | TFD TC NL Ind+Relais | CREUSOT VS | |
S 12 | CLM INDIV. + CLM X 2 CAVE DE BUXY | TFD TC NL | BUXY | |
D 13 | Cyclo Cross à Saint Gengoux le National
horaires de départ | TFD TC NL Ecoles de vélo | ASPTT CHALON | |
D 20 | RANDO DES ETANGS MARCHE/ VTT | Départ local CSM | ST MARTIN | |
S 26 Date modifiée - initialement prévu le 19/10 | 7eme cyclocross à VERDUN SUR LE DOUBS | TFD-TC-NL | VERDUN | |
Championnat départemental ( Journée) | EV | |||
S 26 | ||||
D 27 | 24ème Vétathlon du Creusot (course+VTT) | TFD TC NL Indiv + Relais | CREUSOT VS | |
J 31 | ROC D'ALUZE | TRAIL (NOCTURNE) | A M C T | |
MOIS NOVEMBRE - 11 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
S 2 | CYCLO CROSS DE MERCUREY | TFD-TC-NL | AMCT | |
A confirmer | ||||
S 9 | TRAIL DES CUISSES ( Nocturne ) | TC TF NL | ECUISSES | |
D 10 | RANDONNEE L'ECUISSOISE | MARCHE /VTT | ECUISSES | |
S 16 | AG Comité + Commission | Varennes St Sauveur | Varennes St Sauveur | 3ième Samedi AG COMITÉ COMMISSION |
D 24 | CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLO CROSS | TF TC NL EV | MONTCEAU | |
CRAPA - Montceau-les-Mines | Dossards 10h00 - Départ 11h00 | |||
MOIS DÉCEMBRE - 12 | ||||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS | |
Premier dimanche = Chpt Dép Cyclo Cross | ||||
Si candidat à cette date en AG | ||||
Mémoire pour année suivante | ||||